Ya ha empezado el circo, otro año más, y lo hace con las mejores sensaciones. Si el año pasado fué un campeonato divertido, con opciones diferentes y dispares cada carrera, este año empieza con las mejores prespectivas.
Y en esta primera prueba, el más listo de la clase, el piloto de Lotus Kimi Raikkonen, que ha dado la sorpresa en la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Australia 2013, al lograr una fantástica victoria por delante del español Fernando Alonso
Por otra parte vemos como el gran favorito, Sebastian Vettel y su RB9, ya no asustan tanto, a pesar de que tras la sesión de clasificación parecían imparables. Tras la salida parecía que podría irse, pero poco a poco fue perdiendo ritmo y no logró dejar atrás a los bólidos rojos, en la primera parada Fernando Alonso lograba ponerse por delante.
En Ferrari, enfado de Felipe Massa, que terminó la carrera cuarto y esperaba poder hacer más si su equipo le hubiese dejado entrar antes a boxes. Los de Maranello apostaron por hacer entrar antes al piloto español, lo que le dio una ventaja importante al asturiano y logró pasar a Sebastian Vettel. Quizás los malos resultados del piloto brasileño en los últimos años hicieron que el equipo italiano prefiriese apostar por Alonso.
Lo más importante de esta primera carrera del año es comprobar que los RB9 no tienen tanta ventaja en carrera como parecía por la clasificación, las diferencias se reducen de forma importante en carrera. El síntoma más claro de que tendremos una bonita lucha esta temporada es iniciar el año con tres coches diferentes en el podio, sumado al hecho de que la victoria no es para el coche que ha salido desde la pole.
GP de Australia F1 2013 - Carrera
RESULTADOS
Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | 01:30'03"225 | 7 | 58 |
2 | 18 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 12"451 | 5 | 58 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | + 22"346 | 1 | 58 |
4 | 12 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 33"577 | 4 | 58 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 45"561 | 3 | 58 |
6 | 8 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 46"800 | 2 | 58 |
7 | 6 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 65"068 | 12 | 58 |
8 | 4 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 68"449 | 9 | 58 |
9 | 2 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 81"630 | 10 | 58 |
10 | 1 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 82"759 | 8 | 58 |
11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 83"367 | 15 | 58 | |
12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 83"367 | 13 | 58 | |
13 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | 18 | 57 | |
14 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | 16 | 57 | |
15 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 1 vuelta | 19 | 57 | |
16 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 2 vueltas | 22 | 56 | |
17 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 20 | 56 | |
18 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 2 vueltas | 21 | 56 | |
19 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 19 vueltas | 14 | 39 | |
20 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 32 vueltas | 6 | 26 | |
21 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 34 vueltas | 17 | 24 | |
22 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 58 vueltas | 11 | 00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario