viernes, 10 de octubre de 2008

Los libres para Glock y Fernando, segundo.

El piloto de Toyota Timo Glock ha protagonizado la sorpresa de esta primera jornada del GP de Japón al liderar los tiempos en la segunda sesión de entrenamientos libres con un crono de 1’18’383. El alemán ha aventajado en 43 milésimas a Fernando Alonso y en 80 al líder del Mundial Lewis Hamilton.
Los tiempos en esta sesión han estado ciertamente igualados, como lo demuestra el hecho de que los 18 primeros pilotos clasificados han terminado en el mismo segundo. De hecho, hasta Nelson Piquet, que ha concluido 12º, todos están en un pañuelo de medio segundo. Y en ello ha tenido mucho que ver el uso de los neumáticos.
En la primera sesión de esta mañana ningún piloto había probado los neumáticos más blandos, pero esta tarde sí que han aparecido las gomas blandas y Glock ha sido el que mayor provecho ha sacado de ellas. El alemán ha rebajado en más de medio segundo el mejor tiempo de Hamilton por la mañana y ha conseguido que Toyota, aunque sólo sea en una sesión libre, haya liderado los tiempos en su circuito.
Fernando Alonso, que a diferencia de esta mañana ha ocupado posiciones muy retrasadas durante prácticamente toda la sesión, ha completado una excelente vuelta en los últimos minutos que le ha hecho ganar muchos puestos y le ha aupado a la segunda posición seguido por Hamilton, que lo ha intentado hasta el final, pero no ha podido con Glock.
Los Ferrari de Massa y Raikkonen han finalizado en cuarta y quinta posición a una y tres décimas de Glock respectivamente. La sesión no ha registrado ningún incidente de consideración, aunque la actividad en pista ha sido mucho más intensa que esta mañana.
Los tiempos:
1. Glock Toyota (B) 1:18.383 44
2. Alonso Renault (B) 1:18.426 + 0.043 41
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:18.463 + 0.080 40
4. Massa Ferrari (B) 1:18.491 + 0.108 40
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:18.725 + 0.342 39
6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:18.734 + 0.351 39
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:18.734 + 0.351 36
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:18.761 + 0.378 23
9. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:18.803 + 0.420 32
10. Trulli Toyota (B) 1:18.863 + 0.480 45
11. Kubica BMW Sauber (B) 1:18.865 + 0.482 39
12. Piquet Renault (B) 1:18.888 + 0.505 43
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:18.981 + 0.598 41
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:19.040 + 0.657 41
15. Barrichello Honda (B) 1:19.258 + 0.875 42
16. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:19.287 + 0.904 41
17. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:19.327 + 0.944 36
18. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:19.482 + 1.099 44
19. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:19.894 + 1.511 37
20. Button Honda (B) 1:19.999 + 1.616 42

No hay comentarios: